All > Fire Sprinkler Systems > Sprinkler Heads
Back to Showroom
nfiengineering.com.my
Frangible Glass Liquid Bulb
Automatic Glass Bulb Fire Sprinkler Heads
Standard Response (5mm)
K-Factor 5.6 (80.6)
15mm (1/2" NPT) Thread
12 bar Working Pressure
Our industrial automatic fire protection sprinkler heads utilize ultra-reliable, heat-sensitive frangible liquid glass bulbs configured for swift thermal expansion actuation[cite: 1]. Engineered to satisfy comprehensive protective zoning thresholds, these units are chrome-finished to resist corrosion and optimize multi-directional stream paths during emergency fire suppression operations[cite: 1].
Technical Parameter Profile
| Specification Parameter | Pendent Variant | Upright Variant | Conventional Variant | Horizontal Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| Catalog Part Number | SHC-P-68C-15 | SHC-U-68C-15 | SHC-C-68C-15(R1) | SHC-S-68C-15 |
| Connection Size (NPT) | 15 mm (1/2" NPT) | |||
| Response Rate Type | Standard Response Matrix | |||
| Frangible Glass Bulb Sizing | 5 mm Diameter | |||
| Activation Temperature | 68°C Threshold | |||
| Discharge K-Factor | 5.6 (80.6 metric) | |||
| Finishing Layer Coating | High-Grade Chrome Polish Finish | |||
| Max Working Pressure | 12 bar (175 psi) Max Limit | |||
Submit Requirement Inquiry Request